Aggiornato: Giovedì 04 Marzo 2021 - 21:28
Prossimo aggiornamento: Venerdì 05 Marzo 2021 - 03:28Previsioni per: Taranto
Prossimo aggiornamento: Venerdì 05 Marzo 2021 - 03:28
Previsioni per: Taranto
Prepared by: Meteo Taranto
questo notte |
Venerdì mattina |
Venerdì pomeriggio |
Venerdì sera |
Venerdì notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() Sereno |
![]() Parz. nuvoloso |
![]() Parz. nuvoloso |
![]() Parz. nuvoloso |
![]() Parz. nuvoloso |
![]() Quasi sereno |
![]() Parz. nuvoloso |
![]() Parz. nuvoloso |
8° | 7° | 15° | 10° | 9° | 9° | 16° | 13° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 10 km/h |
here the graph will be drawn
Previsioni a intervalli di 3 ore
Venerdì 05 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Sereno | ![]() | 8° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1021 hPa | |
06 - 12 | Parz. nuvoloso | ![]() | 7° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1018 hPa | |
12 - 18 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | 10 km/h - Brezza leggera da SSW | 1018 hPa | |
18 - 00 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | 5 km/h - Brezza leggera da NE | 1018 hPa | |
Sabato 06 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | 5 km/h - Brezza leggera da NNE | 1020 hPa | |
06 - 12 | Quasi sereno | ![]() | 9° | 8 km/h - Brezza leggera da NNW | 1021 hPa | |
12 - 18 | Parz. nuvoloso | ![]() | 16° | 6 km/h - Brezza leggera da W | 1024 hPa | |
18 - 00 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | 10 km/h - Brezza leggera da N | 1025 hPa | |
Domenica 07 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 7 km/h - Brezza leggera da N | 1027 hPa | |
06 - 12 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | 7 km/h - Brezza leggera da N | 1026 hPa | |
13 - 19 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | 14 km/h - Brezza leggera da SW | 1025 hPa | |
19 - 01 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | 3 km/h - Brezza leggera da E | 1022 hPa | |
Lunedì 08 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | 6 km/h - Brezza leggera da ENE | 1020 hPa | |
07 - 13 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | 8 km/h - Brezza leggera da ENE | 1018 hPa | |
13 - 19 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | 8 km/h - Brezza leggera da SSW | 1016 hPa | |
19 - 01 | Quasi sereno | ![]() | 11° | 7 km/h - Brezza leggera da ENE | 1015 hPa | |
Martedì 09 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Quasi sereno | ![]() | 8° | 7 km/h - Brezza leggera da ENE | 1015 hPa | |
07 - 13 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - Brezza leggera da NE | 1014 hPa |
13 - 19 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | 12 km/h - Brezza leggera da S | 1013 hPa | |
19 - 01 | Pioggia leggera | ![]() | 11° | 0.9 mm | 6 km/h - Brezza leggera da SE | 1012 hPa |
Mercoledì 10 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Pioggia leggera | ![]() | 12° | 0.7 mm | 6 km/h - Brezza leggera da SSE | 1011 hPa |
07 - 13 | Parz. nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | 5 km/h - Brezza leggera da SSE | 1010 hPa |
13 - 19 | Rovesci di pioggia | ![]() | 17° | 4.1 mm | 12 km/h - Brezza leggera da NW | 1011 hPa |
19 - 01 | Parz. nuvoloso | ![]() | 11° | 14 km/h - Brezza leggera da NNW | 1012 hPa | |
Giovedì 11 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 7° | 8 km/h - Brezza leggera da NNW | 1013 hPa | |
07 - 13 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | 1 km/h - Brezza leggera da NE | 1012 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 23 km/h - Brezza moderata da SSW | 1010 hPa | |
19 - 01 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | 17 km/h - Brezza leggera da SSW | 1008 hPa |
Venerdì 12 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 13° | 22 km/h - Brezza moderata da SW | 1006 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 14° | 17 km/h - Brezza leggera da SW | 1004 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 20° | 12 km/h - Brezza leggera da SW | 1004 hPa | |
19 - 01 | Quasi sereno | ![]() | 13° | 8 km/h - Brezza leggera da NW | 1007 hPa | |
Sabato 13 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Quasi sereno | ![]() | 10° | 8 km/h - Brezza leggera da WNW | 1012 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | 4 km/h - Brezza leggera da NNW | 1014 hPa | |
13 - 19 | Quasi sereno | ![]() | 17° | 7 km/h - Brezza leggera da S | 1014 hPa | |
19 - 01 | Quasi sereno | ![]() | 13° | 9 km/h - Brezza leggera da WSW | 1014 hPa | |
Domenica 14 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Quasi sereno | ![]() | 9° | 8 km/h - Brezza leggera da WNW | 1013 hPa |
Dettagli previsionali
Venerdì 05 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | 8 km/h - Brezza leggera da ENE | 1020 hPa | |
02 - 03 | Sereno | ![]() | 8° | 8 km/h - Brezza leggera da ENE | 1020 hPa | |
03 - 04 | Sereno | ![]() | 7° | 7 km/h - Brezza leggera da ENE | 1019 hPa | |
04 - 05 | Quasi sereno | ![]() | 7° | 9 km/h - Brezza leggera da ENE | 1019 hPa | |
05 - 06 | Parz. nuvoloso | ![]() | 7° | 8 km/h - Brezza leggera da ENE | 1018 hPa | |
06 - 07 | Fog | ![]() | 7° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1018 hPa | |
07 - 08 | Quasi sereno | ![]() | 7° | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1019 hPa | |
08 - 09 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | 4 km/h - Brezza leggera da NE | 1019 hPa | |
09 - 10 | Parz. nuvoloso | ![]() | 11° | 2 km/h - Brezza leggera da W | 1019 hPa | |
10 - 11 | Parz. nuvoloso | ![]() | 13° | 5 km/h - Brezza leggera da WSW | 1019 hPa | |
11 - 12 | Parz. nuvoloso | ![]() | 14° | 7 km/h - Brezza leggera da SW | 1019 hPa | |
12 - 13 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | 10 km/h - Brezza leggera da SSW | 1018 hPa | |
13 - 14 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | 13 km/h - Brezza leggera da SSW | 1018 hPa | |
14 - 15 | Parz. nuvoloso | ![]() | 14° | 10 km/h - Brezza leggera da S | 1017 hPa | |
15 - 16 | Parz. nuvoloso | ![]() | 14° | 10 km/h - Brezza leggera da S | 1017 hPa | |
16 - 17 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 11 km/h - Brezza leggera da S | 1017 hPa | |
17 - 18 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 5 km/h - Brezza leggera da S | 1018 hPa | |
18 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 5 km/h - Brezza leggera da NE | 1018 hPa | |
19 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 5 km/h - Brezza leggera da NE | 1019 hPa | |
20 - 21 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 6 km/h - Brezza leggera da NE | 1019 hPa | |
21 - 22 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | 4 km/h - Brezza leggera da NE | 1019 hPa | |
22 - 23 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | 4 km/h - Brezza leggera da NE | 1020 hPa | |
Sabato 06 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | 4 km/h - Brezza leggera da NNE | 1020 hPa | |
00 - 01 | Parz. nuvoloso | ![]() | 9° | 5 km/h - Brezza leggera da NNE | 1020 hPa | |
01 - 02 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | 6 km/h - Brezza leggera da NNE | 1020 hPa | |
02 - 03 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | 8 km/h - Brezza leggera da N | 1020 hPa | |
03 - 04 | Parz. nuvoloso | ![]() | 8° | 8 km/h - Brezza leggera da NNW | 1020 hPa | |
04 - 05 | Quasi sereno | ![]() | 9° | 7 km/h - Brezza leggera da NNW | 1020 hPa | |
05 - 06 | Quasi sereno | ![]() | 9° | 8 km/h - Brezza leggera da NNW | 1020 hPa | |
06 - 07 | Sereno | ![]() | 9° | 8 km/h - Brezza leggera da NNW | 1021 hPa | |
07 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | 6 km/h - Brezza leggera da N | 1022 hPa | |
08 - 09 | Sereno | ![]() | 12° | 4 km/h - Brezza leggera da NW | 1022 hPa | |
09 - 10 | Sereno | ![]() | 14° | 4 km/h - Brezza leggera da W | 1023 hPa | |
10 - 11 | Quasi sereno | ![]() | 15° | 4 km/h - Brezza leggera da W | 1023 hPa | |
11 - 12 | Parz. nuvoloso | ![]() | 16° | 6 km/h - Brezza leggera da WSW | 1024 hPa | |
12 - 13 | Parz. nuvoloso | ![]() | 16° | 6 km/h - Brezza leggera da W | 1024 hPa | |
13 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 8 km/h - Brezza leggera da NNW | 1024 hPa | |
14 - 15 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 11 km/h - Brezza leggera da N | 1023 hPa | |
15 - 16 | Parz. nuvoloso | ![]() | 16° | 13 km/h - Brezza leggera da N | 1023 hPa | |
16 - 17 | Parz. nuvoloso | ![]() | 15° | 14 km/h - Brezza leggera da N | 1024 hPa | |
17 - 18 | Parz. nuvoloso | ![]() | 14° | 12 km/h - Brezza leggera da N | 1024 hPa | |
18 - 19 | Quasi sereno | ![]() | 13° | 10 km/h - Brezza leggera da N | 1025 hPa | |
19 - 20 | Parz. nuvoloso | ![]() | 11° | 9 km/h - Brezza leggera da NNW | 1025 hPa | |
20 - 21 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | 9 km/h - Brezza leggera da NNW | 1026 hPa | |
21 - 22 | Parz. nuvoloso | ![]() | 10° | 7 km/h - Brezza leggera da NNW | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |