
Środa![]() Duża wilgotność w ciągu dnia 32°C 24°C |
Czwartek![]() Duża wilgotność w ciągu dnia 32°C 24°C |
Piątek![]() Duża wilgotność w ciągu dnia 33°C 24°C |
Sobota![]() Duża wilgotność w ciągu dnia 35°C 24°C |
Niedziela![]() Duża wilgotność w ciągu dnia 34°C 24°C |
Poniedziałek![]() Duża wilgotność w ciągu dnia 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Aktualizacja: 27/06/2022 @ 06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Punkt Rosy | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność | Ciśnienie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Śnieg3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanach | Support this Site! | Station All Time Records | Prognoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Wtorek![]() Niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Prognoza Pogody - Prognoza Poniedziałek & Wtorek | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |