
Mittwoch![]() Den ganzen Tag lang hohe Luftfeuchtigkeit 32°C 24°C |
Donnerstag![]() Den ganzen Tag lang hohe Luftfeuchtigkeit 32°C 24°C |
Freitag![]() Den ganzen Tag lang hohe Luftfeuchtigkeit 33°C 24°C |
Samstag![]() Den ganzen Tag lang hohe Luftfeuchtigkeit 35°C 24°C |
Sonntag![]() Den ganzen Tag lang hohe Luftfeuchtigkeit 34°C 24°C |
Montag![]() Den ganzen Tag lang hohe Luftfeuchtigkeit 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
aktuell: 27/06/2022 @ 06:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Taupunkt | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchte | Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Schnee3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanach | Support this Site! | Station All Time Records | Vorhersage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Dienstag![]() Den ganzen Tag lang leicht bewölkt |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Wettervorhersage - Vorhersage Montag & Dienstag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |